Carte interactive →

Prix immobilier à Ramatuelle en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

7830 €
Prix médian / m² (Appartement)
490500 €
Prix de vente médian
10
Ventes en 2025
54 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 10 7830 € 490500 €
2025 Maison 32 16552 € 2568015 €
2024 Appartement 17 9200 € 600000 €
2024 Maison 27 13545 € 1530000 €
2023 Appartement 12 10548 € 557500 €
2023 Maison 40 19404 € 2442500 €
2022 Appartement 9 10161 € 630000 €
2022 Maison 44 16325 € 2350000 €
2021 Appartement 8 10925 € 515287 €
2021 Maison 48 15523 € 2010000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-23 Maison 260 m² 6 5 900 000 € 22692 €
2025-12-23 Maison 70 m² 4 730 000 € 10429 €
2025-12-19 Maison 110 m² 3 4 900 000 € 44545 €
2025-12-19 Maison 535 m² 13 6 300 000 € 11776 €
2025-12-12 Maison 85 m² 4 90 000 € 1059 €
2025-12-12 Maison 85 m² 4 240 000 € 2824 €
2025-12-10 Maison 254 m² 9 3 850 000 € 15157 €
2025-12-05 Appartement 55 m² 2 1 021 250 € 18568 €
2025-12-05 Maison 139 m² 4 2 543 640 € 18300 €
2025-11-24 Appartement 92 m² 5 611 870 € 6651 €
Estimer un bien à Ramatuelle gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques