Carte interactive →

Prix immobilier à Le Vésinet en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

5359 €
Prix médian / m² (Appartement)
306500 €
Prix de vente médian
86
Ventes en 2025
58 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 86 5359 € 306500 €
2025 Maison 68 8411 € 1188950 €
2024 Appartement 56 5454 € 280000 €
2024 Maison 51 8870 € 1310000 €
2023 Appartement 54 6351 € 282900 €
2023 Maison 64 8913 € 1247475 €
2022 Appartement 67 6512 € 403000 €
2022 Maison 64 9465 € 1325850 €
2021 Appartement 105 6463 € 340000 €
2021 Maison 104 8790 € 1255000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-29 Maison 216 m² 8 2 400 000 € 11111 €
2025-12-23 Maison 110 m² 5 825 115 € 7501 €
2025-12-23 Maison 77 m² 3 1 100 000 € 14286 €
2025-12-22 Maison 186 m² 5 1 370 000 € 7366 €
2025-12-22 Local industriel. commercial ou assimilé 85 m² -- 380 000 € 4471 €
2025-12-19 Appartement 65 m² 4 416 900 € 6414 €
2025-12-19 Appartement 67 m² 3 289 000 € 4313 €
2025-12-18 Appartement 47 m² 2 240 000 € 5106 €
2025-12-17 Appartement 65 m² 3 520 000 € 8000 €
2025-12-16 Appartement 25 m² 1 182 500 € 7300 €
Estimer un bien à Le Vésinet gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques