Carte interactive →

Prix immobilier à Paris 18e Arrondissement en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

8848 €
Prix médian / m² (Appartement)
287000 €
Prix de vente médian
2153
Ventes en 2025
33 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 2153 8848 € 287000 €
2025 Maison 16 13944 € 1599700 €
2024 Appartement 1791 8594 € 270000 €
2024 Maison 10 14364 € 1570000 €
2023 Appartement 2055 9286 € 290000 €
2023 Maison 12 16774 € 1666000 €
2022 Appartement 2545 9931 € 334000 €
2022 Maison 9 13915 € 1085385 €
2021 Appartement 2751 10231 € 347000 €
2021 Maison 12 14539 € 1249500 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-31 Appartement 20 m² 1 182 000 € 9100 €
2025-12-31 Appartement 111 m² 5 1 300 000 € 11712 €
2025-12-31 Local industriel. commercial ou assimilé 115 m² -- 605 000 € 5261 €
2025-12-31 Appartement 46 m² 1 390 000 € 8478 €
2025-12-31 Appartement 18 m² 1 682 000 € 37889 €
2025-12-30 Local industriel. commercial ou assimilé 101 m² -- 3 500 000 € 34653 €
2025-12-30 Appartement 48 m² 3 425 000 € 8854 €
2025-12-30 Appartement 33 m² 2 137 500 € 4167 €
2025-12-30 Local industriel. commercial ou assimilé 450 m² -- 3 500 000 € 7778 €
2025-12-30 Appartement 46 m² 1 215 000 € 4674 €
Estimer un bien à Paris 18e Arrondissement gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques