Carte interactive →

Prix immobilier à La Roche-Bernard en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

2480 €
Prix médian / m² (Appartement)
125750 €
Prix de vente médian
16
Ventes en 2025
48 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 16 2480 € 125750 €
2025 Maison 7 2872 € 224000 €
2024 Appartement 5 2203 € 140000 €
2024 Maison 7 2220 € 230000 €
2023 Appartement 3 1924 € 125280 €
2023 Maison 11 2455 € 230000 €
2022 Appartement 10 2225 € 104500 €
2022 Maison 9 2321 € 230000 €
2021 Appartement 14 1853 € 75000 €
2021 Maison 11 2610 € 200000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-19 Maison 78 m² 3 224 000 € 2872 €
2025-12-19 Maison 138 m² 5 210 000 € 1522 €
2025-11-17 Maison 304 m² 7 510 000 € 1678 €
2025-11-05 Maison 106 m² 5 420 000 € 3962 €
2025-09-16 Maison 57 m² 3 173 500 € 3044 €
2025-09-10 Maison 84 m² 4 300 000 € 3571 €
2025-09-02 Appartement 88 m² 3 173 000 € 1966 €
2025-09-01 Appartement 55 m² 3 110 000 € 2000 €
2025-08-28 Appartement 83 m² 4 165 000 € 1988 €
2025-08-25 Appartement 30 m² 2 80 000 € 2667 €
Estimer un bien à La Roche-Bernard gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques