Carte interactive →

Prix immobilier à Saint-Maurice-l'Exil en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

2062 €
Prix médian / m² (Appartement)
165000 €
Prix de vente médian
3
Ventes en 2025
80 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 3 2062 € 165000 €
2025 Maison 46 2297 € 219125 €
2024 Appartement 3 1370 € 105000 €
2024 Maison 31 2538 € 251650 €
2023 Appartement 4 2200 € 134875 €
2023 Maison 38 2464 € 219000 €
2022 Appartement 7 1725 € 95000 €
2022 Maison 74 2486 € 230000 €
2021 Appartement 9 1782 € 130000 €
2021 Maison 71 2209 € 205000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-22 Maison 110 m² 5 246 000 € 2236 €
2025-12-05 Appartement 108 m² 4 246 500 € 2282 €
2025-12-05 Appartement 80 m² 3 165 000 € 2062 €
2025-10-23 Local industriel. commercial ou assimilé 288 m² -- 450 000 € 1562 €
2025-10-23 Maison 112 m² 3 257 450 € 2299 €
2025-10-22 Maison 113 m² 7 242 350 € 2145 €
2025-10-13 Maison 90 m² 4 70 000 € 778 €
2025-10-10 Maison 94 m² 6 235 000 € 2500 €
2025-10-09 Maison 76 m² 4 209 000 € 2750 €
2025-10-08 Maison 69 m² 4 199 900 € 2897 €
Estimer un bien à Saint-Maurice-l'Exil gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques