Carte interactive →

Prix immobilier à Saint-Samson-sur-Rance en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

2756 €
Prix médian / m² (Maison)
238095 €
Prix de vente médian
15
Ventes en 2025
90 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 15 2756 € 238095 €
2024 Maison 14 2338 € 202500 €
2023 Maison 14 2664 € 287250 €
2022 Appartement 1 7875 € 315000 €
2022 Maison 22 2535 € 235000 €
2021 Maison 22 2387 € 212546 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-30 Maison 106 m² 4 343 000 € 3236 €
2025-12-22 Maison 102 m² 4 250 000 € 2451 €
2025-11-28 Maison 106 m² 5 235 600 € 2223 €
2025-11-25 Maison 39 m² 1 120 000 € 3077 €
2025-09-11 Maison 70 m² 3 140 000 € 2000 €
2025-06-27 Maison 90 m² 4 238 095 € 2646 €
2025-06-05 Maison 96 m² 5 305 000 € 3177 €
2025-05-12 Maison 69 m² 4 232 990 € 3377 €
2025-05-09 Maison 80 m² 4 245 000 € 3062 €
2025-04-02 Maison 106 m² 6 250 000 € 2358 €
Estimer un bien à Saint-Samson-sur-Rance gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques