Carte interactive →

Prix immobilier à Paraza en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

600 €
Prix médian / m² (Appartement)
60000 €
Prix de vente médian
1
Ventes en 2025
100 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 1 600 € 60000 €
2025 Maison 15 2125 € 165000 €
2024 Maison 10 1297 € 154385 €
2023 Appartement 1 3585 € 190000 €
2023 Maison 7 1469 € 190000 €
2022 Maison 17 2010 € 186000 €
2021 Maison 19 1833 € 171000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-11-13 Maison 103 m² 4 290 700 € 2822 €
2025-09-22 Maison 140 m² 4 170 000 € 1214 €
2025-09-11 Maison 68 m² 4 152 550 € 2243 €
2025-08-19 Maison 120 m² 5 155 000 € 1292 €
2025-08-19 Maison 88 m² 4 226 780 € 2577 €
2025-08-07 Maison 256 m² 4 801 620 € 3131 €
2025-08-01 Maison 80 m² 4 201 520 € 2519 €
2025-07-23 Maison 40 m² 2 85 000 € 2125 €
2025-06-13 Appartement 100 m² 4 60 000 € 600 €
2025-06-12 Maison 100 m² 3 125 000 € 1250 €
Estimer un bien à Paraza gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques